| Nama Penyedia | Harga Penawaran |
| PT. CAKRA VIRA SAKTI | Rp 15.776.315.164,00 |
| PT. REZEKI SURYA INTIMAKMUR | Rp 16.169.251.752,00 |
| PT. Dayana Mukti Pratama | Rp 16.984.014.714,00 |
| DORESTI SEPALAN HIDUP | Rp 17.151.595.000,00 |
| PT.BANGUN INSAN REKSA UTAMA | Rp 18.232.172.377,00 |
| PT. GADING JAYA KESUMA | Rp 18.615.564.903,00 |
| PT. MITRA CITRA MANDARI | Rp 18.703.119.854,00 |
| PT. Arta Prima Mandiri | Rp 18.772.460.952,00 |
| PT. Investama Komando Security | Rp 18.948.705.638,00 |
| PT.TIRTA MAZ DUATIGA | Rp 18.954.984.721,00 |
| PT. SOLUNA BERLIMA PUTRA | |
| PT.WANDA MAHARANI | |
| PT. CHARAKA INTAN MUTIARA | |
| PT. Moses Edgar Partogi Utama | |
| PT SENTRA SOLUSI SERVICES | |
| cv. tri putra mandiri | |
| PT PANJI USAHA MULIA | |
| PT. Kokoh Contractor Indonesia | |
| PT. MITRA PERMATA UTAMA | |
| PT. DAYA CIPTA WIRA MANDIRI | |
| INDOKARYA TRI UTAMA | |
| PT.SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL | |
| PT. BHAKTI SATRIA PERSADA | |
| PROVICES INDONESIA | |
| PT. WILLY PUTERA AGUNG | |
| PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA | |
| PT. MATRA PERDANA | |
| PT. BHINEKA INSAN MADANI | |
| CV.BUMI BERSAUDARA | |
| PT . ACLARIN PRIMA SEJAHTERA | |
| PT.PUTRA BENTAR ENDAH | |
| PT. ERNIST WIRAGUNA | |