| Nama Penyedia | Harga Penawaran |
| PT DAIICHI ELEVATOR INDONESIA | Rp 4.164.666.000,00 |
| PT. Andalan Teknologi Mandiri | Rp 4.188.690.000,00 |
| PT. Angkasa Lintas Sejahtera | Rp 4.459.620.000,00 |
| PT.SUPERHELINDO JAYA | Rp 4.510.836.000,00 |
| PT. INTRACO LESTARI | Rp 4.688.000.000,00 |
| GUSMANINDO PRATAMA | Rp 4.785.000.000,00 |
| NATA BUANA | |
| PT. ARTHA BUANA PERKASA | |
| PT. MUDAMITRA INDONUSA | |
| PT. Titian Karya Mandiri | |
| PT Suryasantika Infrastruktur Mediaselaras | |
| PT.Bayu Tirta Lestari | |
| PT. NASTITI KARYA LESTARI | |
| sinar mulia mandiri | |
| PT TAMIANG MULTI TRADA | |
| Cipta Pirmindo Abadi | |
| PT.KALIMAYA BEUTONG KRAMATSINDO | |
| CV. PELITA PUTRA PRATAMA | |