| Nama Penyedia | Harga Penawaran |
| PT. MAXWELL NATANINDO GLOBAL | Rp 2.453.000.000,00 |
| PT. INTRACO LESTARI | Rp 2.633.000.000,00 |
| PT INDORAYA NUSANTARA DJAYA | Rp 2.659.800.000,00 |
| PT. Angkasa Lintas Sejahtera | Rp 2.706.000.000,00 |
| PT.Bayu Tirta Lestari | Rp 2.728.000.000,00 |
| PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. | Rp 2.776.189.900,00 |
| PT. JAYA SAE KONSUL | |
| CV.Mutiara Laut Selatan | |
| PT. Sarana Global Berdikari | |
| GUSMANINDO PRATAMA | |
| PT. PUBAGOT JAYA ABADI | |
| CV.Zidan Zahwa | |
| PT. MADYA PERDANA PRIMA | |
| PT. LESINDO JAYA UTAMA | |
| PT. LOUSERINDO MEGAH PERMAI |