| Nama Penyedia | Harga Penawaran |
| PT. Dwiyoga Manunggal Karsa | Rp 27.092.065.176,00 |
| PT. REZEKI SURYA INTIMAKMUR | Rp 29.807.933.677,00 |
| PT. CAHAYA KENCANA MAS | Rp 29.807.933.677,00 |
| PT. BERKAH LESTARI PRIMA | Rp 29.807.933.677,00 |
| PT. RIOLITA INDAH | Rp 29.807.933.677,00 |
| PT. Rizki Berkah Jaya | Rp 29.807.933.677,00 |
| PT. PINANG JAYA ABADI | Rp 29.807.933.677,00 |
| pt pusako dua mandiri | Rp 30.415.894.904,00 |
| TATAKARSA KREASINDO | |
| PT. CAKRA VIRA SAKTI | |
| PT. Hadi Jaya Sukses Teknik | |
| PT MALIBU LANCAR ABADI | |
| PT.BANGUN INSAN REKSA UTAMA | |
| PT.JAFRI SENTOSA | |
| PT. TORPANA NUSANTARA INDAH | |
| DORESTI SEPALAN HIDUP | |
| PT KARTIKA CIPTA INDONESIA | |
| PT. FRIBERS CIPTA BAHAGIA | |
| CV. PADU KARYA | |
| PT.ENAM PILAR | |
| pt tiara insani persada | |
| PT. Maha Kaya Raya | |
| PT. MULIA JAYA REJEKI | |
| PT. PAMULINDO BUANA ABADI | |