| Nama Penyedia | Harga Penawaran |
| PT. BERKAH LESTARI PRIMA | Rp 16.451.373.231,00 |
| PT. CAHAYA KENCANA MAS | Rp 16.451.373.231,00 |
| PT.BANGUN INSAN REKSA UTAMA | Rp 16.451.373.231,00 |
| PT. Rizki Berkah Jaya | Rp 16.451.373.231,00 |
| PT. CAKRA VIRA SAKTI | Rp 16.451.373.231,00 |
| DORESTI SEPALAN HIDUP | Rp 16.451.373.231,00 |
| PT. MULIA JAYA REJEKI | Rp 16.451.373.231,00 |
| TATAKARSA KREASINDO | |
| PT.ENAM PILAR | |
| PT. Hadi Jaya Sukses Teknik | |
| PT MALIBU LANCAR ABADI | |
| PT.JAFRI SENTOSA | |
| PT. RIOLITA INDAH | |
| CV. PUTRA SULUNG MANDIRI | |
| PT KARTIKA CIPTA INDONESIA | |
| CV. PADU KARYA | |
| pt tiara insani persada | |
| PT. GADING JAYA KESUMA | |
| PT. Maha Kaya Raya | |
| PT. PINANG JAYA ABADI | |
| PT. PAMULINDO BUANA ABADI | |