| Nama Penyedia | Harga Penawaran |
| PT. Dwiyoga Manunggal Karsa | Rp 28.276.417.752,00 |
| PT. Rizki Berkah Jaya | Rp 31.111.012.745,00 |
| PT.JAFRI SENTOSA | Rp 31.111.012.745,00 |
| PT. CAHAYA KENCANA MAS | Rp 31.111.012.745,00 |
| PT. BERKAH LESTARI PRIMA | Rp 31.111.012.745,00 |
| PT.BANGUN INSAN REKSA UTAMA | Rp 31.618.643.759,00 |
| PT. MULIA JAYA REJEKI | |
| PT. PAMULINDO BUANA ABADI | |
| PT. CAKRA VIRA SAKTI | |
| PT.ENAM PILAR | |
| PT. Hadi Jaya Sukses Teknik | |
| PT MALIBU LANCAR ABADI | |
| PT. RIOLITA INDAH | |
| DORESTI SEPALAN HIDUP | |
| CV. PADU KARYA | |
| PT KARTIKA CIPTA INDONESIA | |
| pt tiara insani persada | |
| PT. Maha Kaya Raya | |
| PT. PINANG JAYA ABADI | |
| TATAKARSA KREASINDO | |
| global outsourindo | |