| Nama Penyedia | Harga Penawaran |
| PT Delta Force International | Rp 0,00 |
| PT.Romindosada Globalindo | Rp 18.501.557.725,00 |
| PT KARTIKA CIPTA INDONESIA | Rp 18.591.202.390,00 |
| PT. GADA RAJAWALI DUNIA | Rp 18.945.050.000,00 |
| PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA | Rp 19.180.569.190,00 |
| PT.BINTANG ANUGRAH | Rp 19.190.224.000,00 |
| PT. CAKRA VIRA SAKTI | Rp 19.190.224.000,00 |
| PT. Personel Alih Daya | |
| TATAKARSA KREASINDO | |
| PT. GARDA BRAMANTI INDONESIA | |
| PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA | |
| PT.PUTRA BENTAR ENDAH | |
| PT. ADI DHARMA ABADI | |
| PT.BANGUN INSAN REKSA UTAMA | |
| PROVICES INDONESIA | |
| PT. MATRA GARDA SEJATI | |
| PT Garda Nusa Jaya | |
| PT. GADING JAYA KESUMA | |
| PT. Dwiyoga Manunggal Karsa | |
| PT Muhandas Permata Sarana | |