| Nama Penyedia | Harga Penawaran |
| PT.Garuda Servita Tunggal | Rp 0,00 |
| PT Delta Force International | Rp 0,00 |
| PT.Romindosada Globalindo | Rp 27.046.344.294,00 |
| PT KARTIKA CIPTA INDONESIA | Rp 27.159.321.753,00 |
| PT.BERJAYA NUSANTARA ABADI | Rp 27.386.600.000,00 |
| PT. GADA RAJAWALI DUNIA | Rp 27.743.510.000,00 |
| PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA | Rp 28.016.047.953,00 |
| PT. CAKRA VIRA SAKTI | Rp 28.034.414.000,00 |
| PT.BANGUN INSAN REKSA UTAMA | Rp 28.034.414.000,00 |
| TATAKARSA KREASINDO | |
| PT Muhandas Permata Sarana | |
| PT. Personel Alih Daya | |
| CV. RAYHAN MANDIRI | |
| PT. TRUBA JAGA KARSA | |
| PT. CAHAYA GARDA PAMUNGKAS | |
| PT. GARDA BRAMANTI INDONESIA | |
| PT Garda Nusa Jaya | |
| PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA | |
| PT.PUTRA BENTAR ENDAH | |
| PT. ADI DHARMA ABADI | |
| PROVICES INDONESIA | |
| PT. Artha Kreasi Utama | |
| PT. MATRA GARDA SEJATI | |
| PT. Dwiyoga Manunggal Karsa | |
| PT. GADING JAYA KESUMA | |
| PT. Saguaro | |