| Nama Penyedia | Harga Penawaran |
| PT Delta Force International | Rp 0,00 |
| PT KARTIKA CIPTA INDONESIA | Rp 10.993.058.805,00 |
| PT. GADING JAYA KESUMA | Rp 11.067.573.068,64 |
| PT. SECURITY PHISIK DINAMIKA | Rp 11.336.291.805,00 |
| PT. GADA RAJAWALI DUNIA | Rp 11.347.262.000,00 |
| PT. Metro Multi Powerindo | Rp 11.347.262.000,00 |
| PT. CAHAYA GARDA PAMUNGKAS | Rp 11.347.262.000,00 |
| PT.BANGUN INSAN REKSA UTAMA | Rp 11.347.262.000,00 |
| PT. MATRA GARDA SEJATI | Rp 11.347.262.000,00 |
| PT.JASPAMINDO | Rp 11.983.992.000,00 |
| PT Muhandas Permata Sarana | |
| PROVICES INDONESIA | |
| PT Garda Nusa Jaya | |
| PT. CAKRA VIRA SAKTI | |
| PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA | |
| PT. ADI DHARMA ABADI | |
| TATAKARSA KREASINDO | |
| PT.Romindosada Globalindo | |
| PT. Personel Alih Daya | |
| PT. Maha Kaya Raya | |