| Nama Penyedia | Harga Penawaran |
| CAHYA NUR ABADI | Rp 0,00 |
| PT. TORPANA NUSANTARA INDAH | Rp 668.760.000,00 |
| PT. SUMBER BAKTI | Rp 668.760.000,00 |
| PT.ENAM PILAR | Rp 668.760.107,00 |
| PT. Tiara Nauli Barumun | Rp 673.444.640,00 |
| PT. ADI DHARMA ABADI BESAR | Rp 701.496.107,00 |
| PT.RIALDIS CEMERLANG INDONESIA | Rp 720.120.500,00 |
| PT. CITRA ROMA ULI | |
| PT. Marino Bona Company | |
| PT. MATRA PERDANA | |
| CV. ABDI PRATAMA | |
| DORESTI SEPALAN HIDUP | |
| PT. BRIMA INDAH LESTARI | |
| PT. ADI DHARMA ABADI DIAN | |
| PT. CARITI INSAN SALARAS | |
| PT. FAISAL NAMIRA ABADI | |
| PT. MORIYAMA INDOKARYA | |
| PT. ELITA PUTRI REJEKI | |