| Kode Lelang | 227704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Lelang (Lelang Ulang) | Jasa Pengelolaan MCK Pasar-Pasar Paket 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Lelang Saat Ini | Lelang Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instansi | PD Pasar Jaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa dan Beauty Contest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | e-Lelang Umum | Metode Kualifikasi | Prakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Dokumen | Dua File | Metode Evaluasi | Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggaran | 2016 - BUMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 548.317.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp 502.624.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil dan Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobot Teknis | 10.0 | Bobot Biaya | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Pasar Rumput - Jakarta Selatan (Kota) Pasar Tebet Timur - Jakarta Selatan (Kota) Pasar Manggis - Jakarta Selatan (Kota) Pasar Karet Belakang - Jakarta Selatan (Kota) Pasar Menteng Pulo - Jakarta Selatan (Kota) Pasar Bukit Duri Puteran - Jakarta Selatan (Kota) Pasar Karet Pedurenan - Jakarta Selatan (Kota) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Lelang | 17 Peserta [Detil...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumen Lain |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||