| Kode Lelang | 224704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Lelang (Lelang Ulang) | Jasa Pengelolaan MCK Pasar-Pasar Paket 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Lelang Saat Ini | Lelang Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instansi | PD Pasar Jaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa dan Beauty Contest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | e-Lelang Umum | Metode Kualifikasi | Prakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Dokumen | Dua File | Metode Evaluasi | Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggaran | 2016 - BUMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 741.404.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp 679.620.700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil dan Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobot Teknis | 10.0 | Bobot Biaya | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Pasar Cempaka Putih - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Johar Baru - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Serdang - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Rawasari/Rawa Kerbo - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Sumur Batu - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Jati Rawasari - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Gembrong - Jakarta Pusat (Kota) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Lelang | 18 Peserta [Detil...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumen Lain |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||