| Kode Lelang | 222704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Lelang (Lelang Ulang) | Jasa Pengelolaan MCK Pasar-Pasar Paket 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Lelang Saat Ini | Lelang Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instansi | PD Pasar Jaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa dan Beauty Contest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | e-Lelang Umum | Metode Kualifikasi | Prakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Dokumen | Dua File | Metode Evaluasi | Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggaran | 2016 - BUMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 636.926.400,00 | Nilai HPS Paket | Rp 583.849.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil dan Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobot Teknis | 10.0 | Bobot Biaya | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Pasar Baru - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Petojo Ilir - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Jembatan Merah - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Karang Anyar - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Timbul Kartini - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Petojo Enclek - Jakarta Pusat (Kota) Pasar Cideng Thomas - Jakarta Pusat (Kota) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Lelang | 19 Peserta [Detil...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumen Lain |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||