| Kode Lelang | 218704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Lelang (Lelang Ulang) | Jasa Pengelolaan MCK Pasar-Pasar Paket 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Lelang Saat Ini | Lelang Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instansi | PD Pasar Jaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa dan Beauty Contest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | e-Lelang Umum | Metode Kualifikasi | Prakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Dokumen | Dua File | Metode Evaluasi | Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggaran | 2016 - BUMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 1.280.072.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp 1.180.609.100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil dan Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobot Teknis | 10.0 | Bobot Biaya | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Pasar Glodok - Jakarta Barat (Kota) Pasar HWI Lindeteves - Jakarta Barat (Kota) Pasar Kebayoran Lama - Jakarta Selatan (Kota) Pasar Cipulir - Jakarta Selatan (Kota) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Lelang | 21 Peserta [Detil...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumen Lain |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||